Bei der Auswahl der Oliven und auch bei der Verarbeitung werden höchste Anforderungen an die interne Qualitätskontrolle gestellt. Umfangreiche Laboruntersuchungen, gründliche Fermentationskontrollen und kontinuierliche Nährstoffanalysen garantieren absolut reine und sichere Produkte bei gleichzeitigem Erhalt der gesunden Nährstoffe der Oliven, wie Vitamin E, Antioxidantien und Ballaststoffe.
Auf der griechischen Halbinsel Peloponnes findet der Hauptanbau der Kalamata-Oliven (auch Kalamon-Oliven)statt, welche zu den besten Tafeloliven gehören. Die reife, tiefschwarze Frucht ähnelt von der Form her der Frucht der Traube.
Olivenpasten schmecken hervorragend als Brotaufstrich, können aber auch zur Verfeinerung von jeglichen Gerichten verwendet werden.
Inhalt: | 100,00 g |
Inhaltsangabe: | 100g |
Abtropfgewicht: | 100g |
Zutatenliste: | Kalamata Olivenpaste 93,3%, Sonnenblumenöl, Rotweinessig, getrockneter Traubensaft, Knoblauchpulver, getrocknetes Basilikum, getrockneter Oregano |
Lebensmittelunternehmer: | Ladas, Dimitrios I., S.A., Moudania 632 00, Griechenland |
Herkunft.: | Chalkidiki |
Herkunft, Land: | Griechenland |
Allergenhinweis: | enthält Sulfit |
Aufbewahrungshinweis: | Trocken und dunkel lagern |
Verzehrhinweis: | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren |
Info: | Die Angaben der Nährwertkennzeichnung sind Durchschnittswerte und unterliegen gewissen natürlichen und produktionsbedingten Schwankungen. |
Nährwert: | je 100g |
Brennwert in kJ / kcal: | 1185 / 283 |
Fett in g/ml: | 29,6 |
davon gesättigte Fettsäuren in g/ml: | 4 |
Kohlenhydrate in g/ml: | 1,5 |
davon Zucker in g/ml: | |
Eiweiß in g/ml: | 1,6 |
Salz in g/ml: | 2,5 |